Інформація про перелік товарів, робіт та послуг отриманих як благодійна допомога
В школі створена благодійна організація «Джерело» Реквізити:Р/р: 26006265914Отримувач: Благодійна організація «Джерело»МФО: 320478Призначення платежу: благодійні внески
З усіма квитанціями за оплату товарів та послуг можна ознайомитись на інформаційному стенді, який знаходиться у головному корпусі школи.
Витрати коштів благодійного фонду «Джерело» За вересень 2022
За жовтень 2022
За жовтень | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Що придбано | Одиниць | На суму | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Миючі засоби: - "Ушастий нянь" - Мило господарське - Мило туалетне - Порошок для читки посуду "Гала" - Губки для миття посуду - "Білизна " - Засіб для миття унітазів - Засіб для миття вікон |
6 20 10 5 4 упаковки 6 8 2 |
135 грн 120 грн 55 грн 64 грн 32 грн 39 грн 180 грн 46 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Дератизація |
| 65 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Серветки серветки для вологого прибирання | 2 упаковки 4 упаковки | 54 грн 80 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Мусорні пакети | 2 упаковки | 30 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Ремонтні роботи |
| 120 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Телефон |
| 330 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | СЕС, МНС |
| 100 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Канцтовари |
| 270 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
Спонсорська допомога керівника автошколи Макаренка Олександра Андрійовича - світлодіодні лампи - 14 шт. - 2700 грн. |
За листопад | |||
№ | Що придбано | Одиниць | На суму |
1. | Миючі засоби: - Засіб для чистки посуду - «Ушастий нянь»– - Мило господарське - Мило туалетне - Губки для миття посуду - "Білизна " - Засіб для миття унітазів - Засіб для миття вікон |
6 шт. 6 шт. 20 шт. 10 шт. 4 упаковки 7 шт. 2 шт. |
77 грн. 135 грн. 120 грн. 55 грн. 32 грн. 39 грн. 161 грн. 46 грн. |
2. | Дезинфікуючий розчин «Бланідас» | 300 таб. | 200 грн |
3. | Дератизація |
| 65 грн. |
4. | . Серветки, серветки для вологого прибирання | 4 упаковки | 134 грн. |
5. | Пакети для сміття |
| 120 грн |
6. | Електротовари: - Світильники - Електролампочки |
6 шт. 12 шт. |
1200 грн 72 грн. |
7. | Установка світильників |
| 100 грн. |
8. | Медикаменти |
| 100 грн. |
9. | Телефон |
| 500 грн. |
10. | Канцтовари |
| 350 грн. |
11. | Шкільна документація |
| 177 грн. |
12. | Ремонт та заправка технічних засобів |
| 590 грн. |
13. | Віники, швабри, відра |
| 120 грн. |
Фінансування закладу за рахунок бюджетних коштів станом на 01.12.2017 р. | ||
№ | Що придбано | на суму, грн |
1. | Вікна металопластикові | 14850.00 |
2. | Вогнегасник | 480.00 |
За грудень
№ | Що придбано | На суму |
1. | Телефон | 350 грн |
2. | Медикаменти, потреби мед.кабінету | 82 грн |
3. | Електротовари | 323 грн |
4. | Канцтовари | 709 грн |
5. | Миючі засоби | 950 грн |
6. | Дератизація | 70 грн |
7. | Ремонт та заправка тех.засобів | 120 грн |
8. | Дез.фіз. розчин | 154 грн |
9. | Шкільна документація | 225 грн |
За січень
№ | Що придбано | На суму |
1. | Телефон | 280 грн |
2. | Медикаменти, потреби мед.кабінету | 100 грн |
3. | Електротовари | 100 грн |
4. | Канцтовари | 325 грн |
5. | Миючі засоби | 450 грн |
6. | Побутові товари | 134грн |
7. | Дератизація | 65 грн |
8. | Ремонтні роботи | 135 грн |
9. | Шкільна документація | 375 грн |
10. | Віники, швабри, відра | 56 грн |
За лютий
№ | Що придбано | На суму |
1. | Телефон | 441 грн |
2. | Електротовари | 70 грн |
3. | Канцтовари | 300 грн |
4. | Миючі засоби | 600 грн |
5. | Побутові товари | 216 грн |
6. | Дератизація | 65 грн |
7. | Ремонтні роботи | 100 грн |
8. | Піддашки | 3700 грн |
9. | Табличка на пожежний гідрант | 250 грн |
За березень
№ | Що придбано | На суму |
1. | Телефон | 450 грн |
2. | Електротовари | 540 грн |
3. | Канцтовари | 250 грн |
4. | Миючі засоби | 800 грн |
5. | Побутові товари | 380 грн |
6. | Дератизація | 65 грн |
За квітень
№ | Що придбано | На суму |
1. | Телефон | 450 |
2. | Медикаменти, потреби мед.кабінету | 100 |
3. | Електротовари | 200 |
4. | Канцтовари | 300 |
5. | Миючі засоби | 584 |
6. | Побутові товари | 310 |
7. | Дератизація | 65 |
8. | Ремонтні роботи | 200 |
9. | Ремонт та заправка тех.засобів | 120 |
10. | Дезфізрозчин | 200 |
11. | Пальне | 100 |
12. | Цемент, швабра, вапно | 316 |
За травень
№ | Що придбано | На суму |
1. | Телефон | 450 |
2. | Ремонт електроустаткування | 500 |
3. | Електротовари | 76,20 |
4. | Канцтовари | 270 |
5. | Миючі засоби | 581 |
6. | Побутові товари | 971,80 |
7. | Дератизація | 65 |
8. | Установка та матеріали для установки бойлера | 535,80 |
9. | Ремонт та заправка тех.засобів | 140 |
10. | Мікрофони | 500 |
11. | СЕС, МНС | 61 |
12. | Цемент, вапно, синька, колор | 1704 |
За червень
№ | Що придбано | На суму |
1. | Телефон | 500 |
2. | Ремонт електромеханічного обладнання | 650,5 |
3. | Електротовари | 435 |
4. | Канцтовари | 400 |
5. | Миючі засоби | 95 |
6. | Побутові товари | 318 |
7. | Дератизація | 65 |
8. | Журнали | 1858 |
9. | Ремонт та заправка тех.засобів | 140 |
10. | Медикаменти | 100 |
11. | Водоемульсія | 1501 |
12. | Дизельне топливо | 1000 |
13. | Фарба | 25217 |
14. | Колор | 360 |
15. | Розріджувач | 224 |
16. | Цемент | 988 |
17. | Ремонтні роботи | 518 |
18. | Дез.фіз. розчин | 247 |
19. | Пісуари | 2000 |
20. | Раковини на ніжці | 4000 |
21. | Крани та матеріали для установки | 2000 |
22. | Засіб від грибку | 200 |
За серпень
№ | Що придбано | На суму |
1. | Телефон | 700 |
2. | Ремонт електромеханічного обладнання | 50 |
3. | Електротовари | 200 |
4. | Канцтовари | 280 |
5. | Миючі засоби | 352 |
6. | Побутові товари | 497 |
7. | Дератизація | 32,5 |
8. | Ремонт та заправка тех.засобів | 340 |
9. | Медикаменти | 100 |
10. | Шкільна документація | 400 |
11. | Дизельне топливо | 180 |
12. | Фарба | 380 |
13. | Цемент | 272 |
14. | Ремонтні роботи | 50 |
За вересень 2018
№ | Що придбано | На суму |
1. | Телефон | 500 |
2. | Ремонт електромеханічного обладнання | 470 |
3. | Електротовари | 550 |
4. | Канцтовари | 250 |
5. | Миючі засоби | 300,24 |
6. | Побутові товари | 166 |
7. | Дератизація та дезінсекція | 87,5 |
8. | Ремонт та заправка тех.засобів | 150 |
9. | Шкільна документація та підписка періодичної преси | 1285 |
10. | Дизельне топливо | 60 |
11. | Фарба | 265 |
12. | Цемент | 136 |
13. | Ремонтні роботи | 70 |
14. | Силікон | 127 |
15. | Фіранки | 6500 |
За жовтень 2018
№ | Що придбано | На суму |
1. | Телефон | 200 |
2. | Ремонт електромеханічного обладнання | 150 |
3. | Електротовари | 1125 |
4. | Канцтовари | 300 |
5. | Миючі засоби | 285 |
6. | Побутові товари | 123 |
7. | Дератизація | 65 |
8. | Ремонт та заправка тех.засобів | 300 |
9 | Ремонтні роботи | 97 |
10. | Крючки | 50 |
11. | Ламінування | 35 |
За листопад 2018
№ | Що придбано | На суму |
1. | Телефон | 1100 |
2. | Кран | 225 |
3. | Електротовари (світильники) | 1250 |
4. | Канцтовари | 327 |
5. | Миючі засоби | 630 |
6. | Побутові товари | 140 |
7. | Віники | 150 |
8. | Ремонт та заправка тех.засобів | 150 |
9 | Ремонтні роботи | 230 |
10. | Цемент | 280 |
11. | Болти | 6 |
За грудень 2018
№ | Що придбано | На суму |
1. | Телефон та інтернет | 820 |
2. | Електро-, сантехнічні роботи | 820 |
3. | Електротовари | 921 |
4. | Канцтовари | 1126,5 |
5. | Миючі засоби | 503 |
6. | Побутові товари | 65 |
7. | Електросвітильники | 2250 |
8. | Ремонт та заправка тех.засобів | 150 |
9 | Ремонтні матеріали | 164,40 |
За січень 2019
№ | Що придбано | На суму |
1. | Телефон та інтернет | 480 |
2. | Канцтовари | 300 |
3. | Миючі засоби | 525 |
4. | Побутові товари | 93 |
5. | Електронний підпис та печатка | 390 |
За лютий 2019
№ | Що придбано | На суму |
1. | Телефон та інтернет | 450 |
2. | Туалетні бачки | 1800 |
3. | Медикаменти | 200 |
4. | Труби | 50 |
5. | Канцтовари | 340 |
6. | Миючі засоби | 479 |
7. | Побутові товари | 219 |
8. | Ремонтні роботи | 70 |
9 | Дератизація | 65 |
За березень 2019
№ | Що придбано | На суму |
1. | Канцтовари | 300 |
2. | Килимок | 200 |
3. | Побутові товари | 290 |
4. | Електротовари | 34 |
5. | Цемент | 152 |
6. | Дератизація | 75 |
7. | Миючі засоби | 326 |
8. | Пристрої для комп’ютера | 180 |
За квітень 2019
№ | Що придбано | На суму |
1. | Канцтовари | 200 |
2. | Телефон, інтернет | 500 |
3. | Побутові товари | 97,5 |
4. | Шпалери | 862 |
5. | Цемент | 156 |
6. | Дератизація | 135 |
7. | Заправка тех.засобів | 150 |
8. | Пристрої для комп’ютера | 85 |
За травень 2019
№ | Що придбано | На суму |
1. | Канцтовари | 264 |
2. | Телефон, інтернет | 400 |
3. | Побутові товари | 577 |
4. | Електротовари | 683 |
5. | Цемент | 702 |
6. | Антибур’ян | 215 |
7. | Миючі засоби | 19 |
8. | Медикаменти | 100 |
За червень 2019
№ | Що придбано | На суму |
1. | Фарба, пігмент, кісті, клей | 19217 |
2. | Пальне | 258 |
3. | Побутові товари | 448 |
4. | Будівельні матеріали | 2100 |
5. | Канцтовари | 1865 |
6. | Шкільна документація | 2750 |
7. | Медикаменти | 100 |
8. | Телефон, інтернет | 500 |
9. | Матеріали для оформлення коридору | 2000 |
10. | Електро-, сантехнічні роботи | 700 |
За липень - серпень 2019
№ | Що придбано | На суму |
1. | Телефон, інтернет | 500 |
2. | Фарба, охра, колор і т.д. | 1592 |
3. | Дератизація | 134 |
4. | Зварювальні роботи | 1000 |
5. | Пальне | 2270 |
6. | Миючі засоби | 328 |
7. | Побутові товари | 473,8 |
8. | Канцтовари | 422,10 |
9. | Канти | 630 |
За вересень 2019
№ | Що придбано | На суму |
1. | Канцтовари | 701 |
2. | Заправка тех.засобів | 150 |
3. | Побутові товари | 232,5 |
4. | Електротовари | 228,5 |
5. | Цемент, шпатлівка | 375 |
6. | Пристрої для комп’ютера | 85 |
7. | Миючі засоби | 280 |
8. | Медикаменти | 198 |
9. | Юсб-плити | 2500 |
10. | Ремонтні електророботи | 150 |
За жовтень 2019
№ | Що придбано | На суму |
1. | Телефон, інтернет | 500 |
2. | Картридж | 290 |
3. | Канцтовари | 340 |
4. | Цемент | 380 |
5. | Фарба | 125 |
6. | Електротовари | 508 |
7. | Миючі засоби | 86 |
8. | Побутові товари | 135 |
9. | Дератизація | 75 |
За листопад 2019
№ | Що придбано | На суму |
1. | Телефон, інтернет | 500 |
2. | Канцтовари | 248 |
3. | Медикаменти | 413 |
4. | Ремонтні роботи | 440 |
5. | Миючі засоби | 225 |
6. | Побутові товари | 485 |
7. | Електротовари | 57 |
За грудень 2019
№ | Що придбано | На суму |
1. | Телефон, інтернет | 500 |
2. | Канцтовари | 275 |
3. | Дератизація | 78 |
4. | Ремонтні роботи | 500 |
5. | Миючі засоби | 318 |
6. | Побутові товари | 202 |
7. | Електротовари | 2770,5 |
8. | Новорічний декор | 982 |
За січень 2020
№ | Що придбано | На суму |
1. | Телефон, інтернет | 500 |
2. | Канцтовари | 155 |
3. | Дератизація | 92 |
4. | Ремонтні роботи | 800 |
5. | Миючі засоби | 235 |
6. | Побутові товари | 380 |
7. | Електротовари | 433 |
За лютий 2020
№ | Що придбано | На суму |
1. | Телефон, інтернет | 500 |
2. | Канцтовари | 448 |
3. | Дератизація | 90 |
4. | Спортінвентар | 515 |
5. | Плата за сайт | 120 |
6. | Побутові товари | 392 |
7. | Заправка картріджа | 150 |
8. | Медикаменти | 18 |
Звіт про використання
благодійних внесків за 2019-2020 навчальний рік (вересень - березень)
- Миючі засоби – 1144
- Телефон, інтернет – 2500
- Канцтовари – 2167
- Заправка технічних засобів – 590
- Побутові товари – 1826, 5
- Електротовари – 3997
- Цемент, шпаклівка, фарба – 880
- Комп’ютерні пристрої – 85
- Медикаменти – 629
- Юсб-плити – 2500
- Ремонтні роботи – 1740
- Ремонтні ел.роботи – 150
- Дератизація – 335
- Новорічний декор – 982
- Спортінвентар – 515
- Оплата сайту - 120
За квітень 2020
За травень 2020
За червень – серпень 2020
№ | Що придбано | На суму |
1. | Телефон, інтернет | 2530 |
2. | Канцтовари | 818 |
3. | Дератизація | 220 |
4. | Ремонтні роботи | 630 |
5. | Миючі засоби | 161 |
6. | Побутові товари | 3203 |
7. | Електротовари | 1957 |
8. | Заправка тех..засобів | 150 |
9. | Зливні бачки | 1100 |
10. | Будівельні матеріали | 2669 |
11. | Шкільна документація | 2700 |
12. | Фарба | 10472 |
13. | Пальне | 707 |
За вересень 2020
№ | Що придбано | На суму |
1 | Канцтовари | 333 |
2 | Дератизація | 65 |
3 | Побутові товари | 850 |
4 | Електротовари | 560 |
За жовтень 2020
№ | Що придбано | На суму |
1 | Телефон, інтернет | 510 |
2 | Дератизація | 79 |
3 | Побутові товари | 1254 |
4 | Електротовари | 130 |
5 | Заправка тех. засобів | 150 |
6 | Медикаменти | 100 |
7 | Ремонтні роботи | 50 |
8 | Миючі засоби | 35 |
За листопад 2020
№ | Що придбано | На суму |
1 | Телефон, інтернет | 500 |
2 | Електронні ключі | 370 |
За грудень 2020
№ | Що придбано | На суму |
1 | Телефон, інтернет | 500 |
2 | Медикаменти, тонометр | 1350 |
3 | Шкільна документація | 380 |
4 | Канцтовари | 200 |
5 | Ялинка | 120 |
6 | Електротовари | 120 |
За січень 2021
№ | Що придбано | На суму |
1 | Телефон, інтернет | 1100 |
2 | Побутові товари | 981 |
3 | Канцтовари | 134 |
4 | Шкільна документація | 190 |
За лютий 2021
№ | Що придбано | На суму |
1 | Телефон, інтернет | 500 |
2 | Канцтовари | 279 |
3 | Картридж | 246 |
4 | Оплата сайту | 180 |
5 | Побутові товари | 210 |
6 | Електротовари | 448 |
За березень 2021
№ | Що придбано | На суму |
1 | Телефон, інтернет | 500 |
2 | Побутові товари | 776 |
3 | Електротовари | 78 |
За квітень 2021
№ | Що придбано | На суму |
1 | Телефон, інтернет | 500 |
2 | Побутові товари | 1033 |
3 | Електротовари | 480 |
4 | Канцтовари | 87 |
5 | Будівельні матеріали | 600 |
За травень 2021
№ | Що придбано | На суму |
1 | Телефон, інтернет | 500 |
2 | Побутові товари | 410 |
3 | Будівельні матеріали | 750 |
4 | Ремонтні роботи | 500 |
5 | Заправка тех. засобів | 150 |
6 | Пальне | 150 |
7 | Гербіциди | 550 |
За вересень 2021
№ | Що придбано | На суму |
1 | Побутові товари | 1845 |
2 | Шкільна документація | 726 |
3 | Канцтовари | 281 |
4 | Будівельні матеріали | 17 |
5 | Медикаменти | 400 |
За жовтень 2021
№ | Що придбано | На суму |
1 | Побутові товари | 1056 |
2 | Дератизація | 23 |
3 | Канцтовари | 740 |
4 | Електротовари та ремонтні електророботи | 1053 |
5 | Медикаменти | 200 |
6 | Заправка картриджів | 300 |
За листопад 2021
№ | Що придбано | На суму |
1 | Пристрої для комп’ютера | 452 |
За грудень 2021
№ | Що придбано | На суму |
1 | Побутові товари | 931 |
2 | Шкільна документація | 150 |
3 | Канцтовари | 1873 |
4 | Електротовари | 2922 |
5 | Медикаменти | 400 |
6 | Заправка картриджів | 150 |
7 | Будівельні матеріали | 426 |
За листопад 2022
№ | Що придбано | На суму |
1 | Побутові товари | 292 |
2 | Ксерокс, ламінування | 124 |
3 | Заправка картриджа | 200 |
4 | Електротовари | 972 |
5 | Ремонтні електророботи | 300 |
За грудень 2022
№ | Що придбано | На суму |
1 | Шкільна документація | 750 |
2 | Ремонтні роботи | 100 |
3 | Папір | 478 |
За січень 2023
№ | Що придбано | На суму |
1 | Ремонтні електророботи | 80 |
2 | Медикаменти | 142 |
3 | Заправка картриджів | 250 |
4 | Шкільна документація | 90 |